

邮箱:180133086@qq.com
手机:13774341217
电话:021-67761527
地址:上海松江区高技路655号3幢320室
产品说明: 奥林巴斯倒置显微镜IXplore Pro通过自动化成像准确*效地开展试验通过简单的试验设置实现自动化多维度观察,通过多孔板筛查提高统计数据的效用,能够采集大型样本(例如...
产品详情
| 显微镜镜架 | |||
|---|---|---|---|
| Observation Method | Super Resolution | - | |
| Confocal | - | ||
| Total Internal Reflection Fluorescence | - | ||
| 观察方法 | 荧光(蓝/绿光激发) | ✓ | |
| 荧光(紫外光激发) | ✓ | ||
| 微分干涉 | ✓ | ||
| 相衬 | ✓ | ||
| 明场 | ✓ | ||
| 物镜转轮 | 电动 | ✓ | |
| 聚焦 | 电动 |
|
|
| Z 轴防漂移补偿系统 | ✓ | ||
| 目镜观察筒 | 宽视场(FN22) | 倾斜式双目镜筒 | ✓ |
| 光源 | 透射柯勒照明器 | LED灯 | ✓ |
| 透射光源 | 卤素灯 | ✓ | |
| 荧光光源 | 100 W汞灯 | ✓ | |
| 导光照明 | ✓ | ||
| Fluorescence Mirror Turret | Motorized (8 position) | ✓ | |
| 载物台 | 电动 | IX3专用的超声载物台IX3-SSU |
|
| 机械的 | IX3-SVR带右手柄机械载物台 |
|
|
| Stage | Mechanical | IX3-SVL Mechanical Stage with Left Short Handle |
|
| 聚光镜 | 电动 | 万n聚光镜 | W.D. 27 mm, NA 0.55, motorized aperture and polarizer |
| 手动 | 万n聚光镜 | NA 0.55/ W.D. 27 mm | |
| 超长工作距离聚光镜 | NA 0.3/ W.D. 73.3 mm | ||
| 共聚焦扫描振镜 | |||
| 超分辨率处理 | |||
| 配件 | |||
| 外形尺寸 (长 x 宽 x 高) | 323 (W) x 475 (D) x 706 (H) mm (IX83 microscope frame) | ||
| 重量 | Approx. 47kg (IX83P2ZF) |
相关推荐